Gnéithe Táirge
Raon iarratais
Cineál Leachtach | Uisce, ola, nó gnáthaigéad/alcaileach agus leachtanna eile (ní mór tástáil a dhéanamh) |
Teocht Leachtach | -40 ° - 120 ° ( rialtóir taobh istigh le haghaidh neamh-intumtha / rialtóir lasmuigh le haghaidh intumtha) |
Feidhm rialú cumhachta | ● Is féidir luas inchoigeartaithe ag PWM (5V,50~800HZ) a shaincheapadh ● Comhartha analógach nó potentiometer 0~5V (4.7k~20K) |
Cumhacht | PSU, Painéal Gréine, Battery |
Paraiméadar (Is féidir paraiméadar a shaincheapadh)
Múnla táirge: | DC80D-1260PWM DC80D-1260VR DC80D-1260S | DC80D-2480PWM DC80D-2480VR DC80D-2480S | DC80D-24100PWM DC80D-24100VR DC80D-24100S | DC80D-36100PWM DC80D-36100VR DC80D-36100S | PWM: rialachán luais PWM VR: rialáil luais potentiometer S: Luas seasta |
Voltas Rátáil: | 12V DC | 24V DC | 24V DC | 36V DC | |
Raon voltas oibre: | 5-12V | 5-28V | 5-28V | 5-40V | Is féidir leis an gcaidéal cumhacht tairiseach a chur amach nuair a bhíonn an voltas níos airde ná an voltas rátáil. |
Reatha Rátáilte: | 5.4A(6.6A) | 3.5A(4.2A) | 5.4A(6.3A) | 3.6A(4.2A) | Sruth asraon dúnta (reatha asraon oscailte) |
Cumhacht ionchuir: | 65W(80W) | 84W(100W) | 130W(150W) | 130W(150W) | Cumhacht asraon dúnta (cumhacht asraonta oscailte) |
uas.Ráta sreafa: | 6600L/H | 7000L/H | 8000L/H | 8000L/H | Sreabhadh asraon oscailte |
uas.Ceann: | 6M | 8M | 10M | 10M | Ardaitheoir statach |
Min.soláthar leictreachas: | 12V- 7A | 24V-5A | 24V- 7A | 24V-5A |
Treoracha feidhm bhreise
Líníocht Suiteáil
Fógra: Ní caidéal féin-priming an caidéal.Nuair a shuiteáil tú, déan cinnte go bhfuil go leor uisce sa fhaireog caidéil.Idir an dá linn, ní mór an caidéal a shuiteáil faoi bhun an leibhéil leachtach san umar.
Sreabhchairt Ceann
Toise agus cuma
BOM
Bille Ábhar | ||||||||
Cur síos | Sonraíocht | Ceathair | Ábhar | Níl. | Cur síos | Sonraíocht | Ceathair | Ábhar |
Clúdach cásála | PSP | 1 | PA66+ GF30% | 13 | Muinchille rubair | H8.5*19.3 | 2 | rubair |
impeller | PPO | 1 | PA66+ GF30% | 14 | Bord rialtóir | 1 | ||
Pláta lár | PPO | 1 | PA66+ GF30% | 15 | ||||
Cásáil Pump | PSP | 1 | PSP | 16 | ||||
sleeves inslithe | PPO | 2 | PA66+ GF30% | 17 | ||||
maighnéad | H51*26*10 | 1 | ferrite | 18 | ||||
Chlúdach ar ais | PSP | 1 | PA66+ GF30% | 19 | ||||
Seafta caidéil | H106.3*9 | 1 | criadóireacht | 20 | ||||
fáinne uiscedhíonach | 70*64*3 | 1 | rubair | 21 | ||||
Gasket | H4.5*16*9.2 | 1 | criadóireacht | 22 | ||||
statóir | 65*31*6P*H47 | 1 | Croí Iarainn | 23 | ||||
Muinchille seafta | H9.1*16*9.2 | 2 | criadóireacht | 24 |
Fógra
1.Tá sé toirmiscthe leachtanna a úsáid le neamhíonachtaí níos mó ná 0.35mm agus cáithníní ceirmeacha nó maighnéadacha.
2. Mura n-úsáidtear é ar feadh i bhfad, déan cinnte go dtéann an t-uisce isteach sa chaidéal roimh an gcumhacht.
3.Ná lig caidéil rith tirim
4. Mura n-úsáidtear ar feadh i bhfad, le do thoil déan cinnte nasc corda i gceart.
5.Má úsáidtear é i dtimpeallacht ísealteochta, déan cinnte nach mbeidh an t-uisce reoite nó tiubh.
6.Please seiceáil an bhfuil uisce ar an breiseán nasc, agus é a ghlanadh roimh dúinn